Vuoden 2007 MotoGP-luokan maailmanmestari Casey Stoner rutisti Jerezerin testiajon nopeimman ajan saaden palkinnoksi BMW 135i –urheiluauton. Autoa on valmistettu vain 135 kappaletta.
Stoner voitti myös vuosi sitten aika-ajokisan, jolloin palkintona oli silloinkin BMW:n urheiluauto.
Eroa aika-ajon toiseksi nopeimpaan Valentino Rossiin Stoner sai peräti seitsemän kymmenystä. Aikataulukon kolmas oli Suzukin Loris Capirossi.
Kallio hyvässä vauhdissa
Aika-ajokisan positiivinen yllättäjä oli Mika Kallio, jolle kirjattiin aika-ajon kuudenneksi nopein aika. Mikan taakse jäivät tehdaskuskeista Nicky Hayden ja Andrea Dovizioso.
Vaikka Kalliolla on vähän ratakokemusta MotoGP-pyörällä, hän paransi suoritustaan Jerezissä koko ajan.
Aika-ajo jouduttiin välillä keskeyttämään punaisilla lipuilla, kun englantilainen James Toseland kaatui rajusti. Englantilaiselle annettiin radan sivussa ensiapua, mutta tiedot ratasairaalasta kertovat, että Toseland ei ole vakavasti loukkaantunut.
MotoGP IRTA-testit 29.3.2009
BMW-aika-ajokisa
Sija, Ajaja, Pyörä, Kierrosaika, Ero kärkeen, Huippunopeus
1 Casey STONER DUCATI 1'38,646 279.2
2 Valentino ROSSI YAMAHA 1'39,365 0.719 285.0
3 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'39,757 1.111 283.7
4 Jorge LORENZO YAMAHA 1'39,829 1.183 284.2
5 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'39,848 1.202 281.4
6 Mika KALLIO DUCATI 1'40,149 1.503 282.0
7 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'40,168 1.522 280.0
8 Sete GIBERNAU DUCATI 1'40,228 1.582 281.3
9 Toni ELIAS HONDA 1'40,266 1.620 287.5
10 Colin EDWARDS YAMAHA 1'40,305 1.659 282.2
11 Nicky HAYDEN DUCATI 1'40,401 1.755 282.2
12 Marco MELANDRI KAWASAKI 1'40,405 1.759 282.1
13 Randy DE PUNIET HONDA 1'40,646 2.000 277.8
14 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'40,814 2.168 278.6
15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'40,869 2.223 272.0
16 James TOSELAND YAMAHA 1'41,425 2.779 279.7
17 Vittoriano GUARESCHI DUCATI 1'41,485 2.839 276.1
18 Niccolo CANEPA DUCATI 1'41,551 2.905 279.1
19 Kousuke AKIYOSHI HONDA 1'42,206 3.560 280.7
Simo Kohonen